《中国政府采购报》广告刊例价
版序 | 规格 | 尺寸(厘米) | 黑白价格(元) | 套红价格(元) | 彩色价格(元) | |||||
一版 (头版) | 1/2版 | 32×23 | 165000 | |||||||
1/3版 | 32×16 | 115000 | ||||||||
1/4版横 | 32×12 | 90000 | ||||||||
报眼 | 8×4.5 | 18000 | 20000 | |||||||
通栏 | 32×3 | 40000 | ||||||||
通栏 | 32×10 | 78000 | ||||||||
右边栏(竖) | 6×9 | 25000 | ||||||||
右边栏(竖) | 6×18 | 40000 | ||||||||
头条报花 | 9×0.5 | 6000(无折扣) | ||||||||
报花1 | 6×4 | 8000 | ||||||||
报花2 | 4.8×2.5 | 6000 | ||||||||
报花3 | 2.4×1.2 | 4000 | ||||||||
指定位置报花 | 价格上浮10% | |||||||||
四版 五版 八版 (外版) | 跨页整版 | 66×48 | 250000 | 280000 | 300000 | |||||
跨页半版 | 66×24 | 140000 | 160000 | 170000 | ||||||
整版 | 32×48 | 130000 | 150000 | 165000 | ||||||
小全版 | 24×32 | 85000 | 95000 | 100000 | ||||||
1/2版 | 32×24 | 75000 | 85000 | 90000 | ||||||
1/3版 | 32×16 | 70000 | ||||||||
1/4版横 | 32×12 | 55000 | ||||||||
1/4版竖 | 16×24 | 55000 | ||||||||
通栏 | 32×3 | 20000 | ||||||||
通栏 | 32×10 | 31000 | ||||||||
双通栏 | 32×20 | 60000 | ||||||||
半通栏 | 16×10 | 20000 | ||||||||
1/3通栏 | 10.6×10 | 15000 | ||||||||
右边栏 | 5×21 | 20000 | ||||||||
报花1 | 6×4 | 7300 | ||||||||
报花2 | 4.8×2.5 | 3300 | ||||||||
报花3 | 2.4×1.2 | 2000 | ||||||||
指定版面及位置报花 | 价格上浮10% | |||||||||
15×8.5 | 18150 | |||||||||
软文1800字以上按尺寸收费,以下可按字收费,每字12元(无折扣) | ||||||||||
二版 三版 六版 七版 (内版) | 跨页整版 | 66×48 | 200000 | 300000 | ||||||
跨页半版 | 66×24 | 115000 | 170000 | |||||||
整版 | 32×48 | 110000 | 165000 | |||||||
小全版 | 24×32 | 66000 | 100000 | |||||||
1/2版 | 32×24 | 60000 | 90000 | |||||||
1/3版 | 32×16 | 58000 | 70000 | |||||||
1/4版横 | 32×12 | 40000 | 55000 | |||||||
1/4版竖 | 16×24 | 40000 | 55000 | |||||||
1/4版竖中置 | 16×24 | 50000 | 70000 | |||||||
通栏 | 32×3 | 15000 | ||||||||
通栏 | 32×10 | 35000 | ||||||||
双通栏 | 32×20 | 55000 | ||||||||
半通栏 | 16×10 | 20000 | ||||||||
1/3通栏 | 10.6×10 | 14000 | ||||||||
1/4通栏 | 8×10 | 12000 | ||||||||
右边栏 | 5×21 | 15000 | ||||||||
报花1 | 6×4 | 6600 | ||||||||
报花2 | 4.8×2.5 | 3000 | ||||||||
报花 2 | 2.4×1.2 | 1500 | ||||||||
指定版面及位置报花 | 价格上浮10% | |||||||||
软文1800字以上按尺寸收费,以下可按字收费,每字12元(有折扣) | ||||||||||
中缝广告 4×48 | 12000 | 1800字以上 | ||||||||
中缝公告 | 12元/字 | 1800字以下 | ||||||||
栏目合作 | 13000/次 | 每期1500字,至少四期起 | ||||||||
有奖征文 | 16000/次 | 每期2000字,至少三月起 | ||||||||
摄影比赛 | 400000/次 | 每次活动刊登图片最多40幅。每期报纸刊登1幅图片。仅指版面费用,不包括附加活动成本。 | ||||||||
注:1.按字刊登报价,文字的字数包括题区和小标题等。例如:1500字,实际文字数只有1300字,200字是题区和小标题所占区域。
2.指定版面不指定位置的报花按报花(1-3)种尺寸报价计算。
3.指定版面且指定位置的报花按报花(1-3)种尺寸报价上浮10%计算。
4.指定版面且指定位置,同时报花下附带文章,文章内容与报花发布单位之间无直接联系的,按栏目合作报价计算。
5.报花下附带文章,报花和文章都是宣传发布单位的,按软文报价计算。
刊登广告说明:
1.在本报刊登广告需按《广告法》、《广告管理条例》相关规定执行。
2.在本报刊登的广告客户需要提供《组织机构代码证》及《营业执照》以供本报备案。
3.客户刊登广告需提前6个工作日预定版面。
4.刊登广告需要提供光盘,电子版格式为JPG、TIF格式,精度为300点,并提供稿件打样。
5.1/4版以下(含1/4版)不得要求独占版面。
6.加急广告及指定版位按刊例价20%加收。
7.中国政府采购报广告结算账号:
户名:中国财经报社
开户银行:建设银行北京丰岳支行
账号:11001045700056031586